- 發布時間:2023-04-23
- 發布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:70
4月23日,國家能源局發布1-3月份全國電力工業統計數據。
截至3月底,全國累計發電裝機容量約26.2億千瓦,同比增長9.1%。其中,風電裝機容量約3.8億千瓦,同比增長11.7%;太陽能發電裝機容量約4.3億千瓦,同比增長33.7%。
1-3月份,全國發電設備累計平均利用868小時,比上年同期減少31小時。其中,水電544小時,比上年同期減少92小時;火電1097小時,比上年同期減少18小時;風電615小時,比上年同期增加61小時;核電1864小時,比上年同期增加17小時;太陽能發電303小時,比上年同期增加3小時。
1-3月份,全國主要發電企業電源工程完成投資1264億元,同比增長55.2%。其中,太陽能發電522億元,同比增長177.6%;核電161億元,同比增長53.5%。電網工程完成投資668億元,同比增長7.5%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-3月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 262342 | 9.1 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41546 | 5.4 |
火電 | 萬千瓦 | 134019 | 3.0 |
核電 | 萬千瓦 | 5676 | 4.3 |
風電 | 萬千瓦 | 37573 | 11.7 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 42589 | 33.7 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 290.8 | -0.6* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 218306 | -0.7 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13826 | 2.7 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 17910 | 2.5 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 868 | -31* |
其中:水電 | 小時 | 544 | -92* |
火電 | 小時 | 1097 | -18* |
核電 | 小時 | 1864 | 17* |
風電 | 小時 | 615 | 61* |
太陽能發電 | 小時 | 303 | 3* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.5 | 0.04▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.2▲ |
火電 | % | 5.5 | -0.01▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 1264 | 55.2 |
其中:水電 | 億元 | 168 | -7.8 |
火電 | 億元 | 126 | 3.7 |
核電 | 億元 | 161 | 53.5 |
風電 | 億元 | 249 | 15.0 |
太陽能發電 | 億元 | 522 | 177.6 |
電網工程投資完成 | 億元 | 668 | 7.5 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 5900 | 2726* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 271 | -72* |
火電 | 萬千瓦 | 805 | 224* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 3* |
風電 | 萬千瓦 | 1040 | 250* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 3366 | 2045* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 4273 | -1668* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 5610 | -1807* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。