- 發布時間:2023-09-20
- 發布者: 衡輝能源
- 來源: 國家能源局
- 閱讀量:23
9月19日,國家能源局發布1-8月份全國電力工業統計數據。
截至8月底,全國累計發電裝機容量約27.6億千瓦,同比增長11.9%。其中,太陽能發電裝機容量約5.1億千瓦,同比增長44.4%;風電裝機容量約4.0億千瓦,同比增長14.8%。
1-8月份,全國發電設備累計平均利用2423小時,比上年同期減少76小時。其中,水電1984小時,比上年同期減少469小時;太陽能發電907小時,比上年同期減少40小時;核電5116小時,比上年同期增加121小時;風電1538小時,比上年同期增加79小時;火電2999小時,比上年同期增加67小時。
1-8月份,全國主要發電企業電源工程完成投資4703億元,同比增長46.6%。其中,太陽能發電1873億元,同比增長82.7%;核電522億元,同比增長56.9%;風電1149億元,同比增長38.7%。電網工程完成投資2705億元,同比增長1.4%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-8月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 276153 | 11.9 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41893 | 3.9 |
火電 | 萬千瓦 | 136606 | 4.0 |
核電 | 萬千瓦 | 5676 | 2.2 |
風電 | 萬千瓦 | 39537 | 14.8 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 50541 | 44.4 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304 | 0.9* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 361909 | 3.9 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 21537 | 6.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 52230 | 4.2 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2423 | -76* |
其中:水電 | 小時 | 1984 | -469* |
火電 | 小時 | 2999 | 67* |
核電 | 小時 | 5116 | 121* |
風電 | 小時 | 1538 | 79* |
太陽能發電 | 小時 | 907 | -40* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.13▲ |
其中:水電 | % | 0.4 | 0.20▲ |
火電 | % | 5.8 | -0.04▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4703 | 46.6 |
其中:水電 | 億元 | 516 | 8.9 |
火電 | 億元 | 546 | 13.8 |
核電 | 億元 | 522 | 56.9 |
風電 | 億元 | 1149 | 38.7 |
太陽能發電 | 億元 | 1873 | 82.7 |
電網工程投資完成 | 億元 | 2705 | 1.4 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 19855 | 10223* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 721 | -585* |
火電 | 萬千瓦 | 3429 | 1446* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | -109* |
風電 | 萬千瓦 | 2892 | 1278* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 11316 | 6869* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 14165 | -1884* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 20177 | 1576* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。